quinta-feira, agosto 14, 2008

Vila Real 1 Académico de Viseu 1

O Académico na tarde de ontem deslocou-se a Vila Real para defrontar a equipa local e saiu de lá com um empate, o primeiro da pré temporada. A equipa local chegou ao intervalo a vencer por 1-0 mas Zé Bastos na segunda parte empatou na marcação de uma grande penalidade. O grande destaque é o regresso de Milford ao Académico de Viseu. A nossa equipa alinhou da seguinte forma: Paulo Freitas; Filipe, Calico, Tiago e Leandro; Saraiva, Rui Lage, Álvaro e Costa; Rui Santos e Zé Bastos. Jogaram ainda: Alexandre, Fernando Ferreira, Lopes, Milford, Parma e Rafa. O próximo jogo é no sábado dia 16 em Castelo Branco frente ao Benfica albicastrense.

3 comentários:

Anónimo disse...

Milford...espero que agora fique de vez no Académico. Excelente avançado...será que o Ze Antonio agora já não fica no Académico?

O campeonato é longo...e os cartões vermelhos o ano passado foram mais que muitos...faço votos para que este ano seja melhor tbm neste aspecto...confio no Treinador... força académico...

quinta-feira, 14 agosto, 2008
Anónimo disse...

Já está feito o sorteio da III Divisão. Começamos com União de Lamas em casa e acabamos com Cinfães.

Pedro Simões

quinta-feira, 14 agosto, 2008
Anónimo disse...

- Série C -
1. AD Fornos de Algodres
2. AD Sátão
3. CD Cinfães
4. GD Milheiroense
5. CF União de Lamas
6. AD Valecambrense
7. Fiães SC
8. SC S. João de Ver
9. RD Águeda
10. CD Tondela
11. UD Tocha
12. Académico de Viseu
13. Anadia FC
14. AA Avanca

1ª jornada (24.08.2008): 1-3, 12-5, 10-7, 8-9, 6-11, 4-13, 14-2
2ª jornada (07.09.2008): 3-14, 5-1, 7-12, 9-10, 11-8, 13-6, 2-4
3ª jornada (21.09.2008): 3-5, 1-7, 12-9, 10-11, 8-13, 6-2, 14-4
4ª jornada (28.09.2008): 5-14, 7-3, 9-1, 11-12, 13-10, 2-8, 4-6
5ª jornada (05.10.2008): 5-7, 3-9, 1-11, 12-13, 10-2, 8-4, 14-6
6ª jornada (12.10.2008): 7-14, 9-5, 11-3, 13-1, 2-12, 4-10, 6-8
7ª jornada (26.10.2008): 7-9, 5-11, 3-13, 1-2, 12-4, 10-6, 14-8
8ª jornada (02.11.2008): 9-14, 11-7, 13-5, 2-3, 4-1, 6-12, 8-10
9ª jornada (16.11.2008): 9-11, 7-13, 5-2, 3-4, 1-6, 12-8, 14-10
10ª jornada (23.11.2008): 11-14, 13-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1, 10-12
11ª jornada (30.11.2008): 11-13, 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10, 14-12
12ª jornada (07.12.2008): 14-13, 2-11, 4-9, 6-7, 8-5, 10-3, 12-1
13ª jornada (14.12.2008): 13-2, 11-4, 9-6, 7-8, 5-10, 3-12, 1-14

quinta-feira, 14 agosto, 2008